産品中(zhong)心


| 型号(hào) | 起升高(gao)度m | 提升(shēng)質量kg | 工(gong)作台尺(chi)寸(長×寬(kuān))mm | 最大外(wai)形尺寸(cun)(長×寬×高(gao))mm | 配套動(dòng)力kw | 整機(ji)質量kg |
SJY03-4 | 4 | 300 | 1650×750 | 1820×950×1970 | 400 | |
SJY03-6 | 6 | 300 | 1650×750 | 1820×950×2160 | 2.2 | 600 |
SJY05-6 | 6 | 500 | 1820×950×2160 | 2.2 | 700 | |
SJY03-8 | 8 | 300 | 1650×1000 | 2100×1200×2460 | 2.2 | 1200 |
SJY05-8 | 8 | 500 | 1980×1220 | 2600×1550×2380 | 1400 | |
SJY08-8 | 8 | 800 | 2000×1220 | 2.2 | 1700 | |
SJY12-02 | 10 | 300 | 2100×1220 | 2.2 | 1500 | |
SJY12-02 | 10 | 1000 | 2220×1220 | 2820×1720×2850 | 3 | |
300 | 2550×1500 | 2.2 | ||||
SJY12-02 | 1000 | 2600×1500 | 3200×2015×3090 | 3 | 2580 | |
SJY12-02 | 14 | 300 | 2990×1600 | 3550×2120×2850 | 2.2 | 3000 |
SJY12-02 | 16 | 300 | 3210×1600 | 3 | 3900 | |
SJY12-02 | 18 | 300 | 3210×1600 | 3890×2120×3250 | 3 | 4300 |
••