産品中心(xin)
首頁 > 産品(pǐn)展示 > 搬運(yùn)設備 > 堆高(gao)設備 >


| 三(san)門架全電(dian)動堆高車(chē) 型号規格(gé)參數 | FSEM15-35 | FSEM15-40 | FSEM15-45 | FSEM15-50 | |
| 額定(dìng)載重 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 載荷(he)中心 | mm | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 貨叉(cha)最大高度(dù) | mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 機身最大(dà)高度 | mm | 4060 | 4560 | 5060 | 5560 |
| 貨叉(chā)長/寬 | mm | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 | 1150*180 |
| 兩貨(huo)叉外寬 | mm | 680 | 680 | 680 | 680 |
| 最(zui)小轉彎 | mm | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 前(qian)後輪軸距(ju) | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 前輪基距(jù) | mm | 370 | 370 | 370 | 370 |
| 滿載最大(dà)行駛速度(du) | km/h | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 | 4.5-6 |
| 空載最大(dà)行駛速度(dù) | km/h | 4~5 | 4~5 | 4~5 | 4~5 |
| 最大爬坡(pō)度 | % | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 驅動電(diàn)機功率 | v/kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw | 24v/1.5kw |
| 舉(ju)升電機功(gōng)率 | v/kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw | 24v/2-3kw |
| 電瓶規(gui)格 | v/ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah | 24v/240ah |
| 充電機(ji) | v/a | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A | 24v/30A |
| 整車長度(dù) | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| 整車寬度(du) | mm | 890 | 890 | 890 | 890 |
| 靜态高度(du) | mm | 1800 | 1920 | 2085 | 2250 |
| 整車自重(zhòng) | kg | 1300 | 1340 | 1370 | 1400 |
·•••· ›·