産品中心(xin)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bei) > 托盤搬運車(chē) >
帶護欄電動(dòng)潘🔞雅兰❌液壓搬運車(che)系列
時間:2025-12-02 16:30作(zuo)者:上饶正健3D打印有限责任公司河北分公司機械 點擊(jī): 6次 在線咨詢(xun):點擊對話


- 商品詳
産品中心(xin)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bei) > 托盤搬運車(chē) >


| 項目/Item | 單(dan)位/Unit | CBD20 |
| 額定載荷(he) | Q(kg) | 2000 |
| 荷載中心 | C(mm) | 600 |
| 前(qián)後輪距 | Y(mm) | 1354 |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ252×78 |
| 平衡輪 | mm | Φ80×60 |
| 平(píng)衡輪輪距 | mm | 500 |
| 前(qián)輪 | mm | Φ80×70 |
| 前輪輪距(jù) | mm | 378/523 |
| 貨叉低位高(gāo)度 | H13(mm) | 85 |
| 提升高度(du) | H3(mm) | 115 |
| 手柄中立位(wei)高度 | H14(mm) | 1280/1180 |
| 整機長(zhang)度 | L1(mm) | 1733 |
| 機體長度(du) | L2(mm) | 583 |
| 車體寬度 | b1(mm) | 720 |
| 貨(huo)叉外寬 | b5(mm) | 540/685 |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1150×160×60 |
| 離地間(jian)隙 | m2(mm) | 25 |
| 轉彎半徑(jing) | Wa(mm) | 1545 |
| 行駛速度 | km/h | 4/5(load/unload) |
| 起(qi)升速度 | mm/s | 27/35(load/unload) |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 42/37(load/unload) |
| 爬坡能(neng)力 | % | 6 |
| 驅動輪電(diàn)機功率 | kw | 0.75 |
| 提升(sheng)電機功率 | kw | 0.8 |
| 電(diàn)池電壓/容量(liàng) | V/Ah | 24/210 |
| 蓄電池重量(liàng) | kg | 160 |
| 駕駛方式 | 步(bu)行/站駕 Pedestrian/Stand |
網站(zhàn)首頁 | 産品展(zhǎn)示 | 售後服務(wù) | 産品知識 | 聯(lián)系我們
武漢(han)上饶正健3D打印有限责任公司河北分公司 咨詢熱線:027-83897818 在(zài)線QQ:
地址:武漢(han)市東西湖區(qu)新城汽配城(cheng)9棟A36号(新城十(shí)八路田園大(da)道交彙處) 鄂(e)公安網備42011202000842号(hao)
聯系手機:17092770259 咨(zī)詢熱線:027-83897818
••·