産品中心(xin)
産品中心(xin)
首頁 > 産品展(zhan)示 > 搬運設備(bèi) > 堆高設備 >


| 項目/Item | 單位(wèi)/Unit | CDDYG10K 1025 | CDDYG10K 1030 |
| 額定載荷 | Q(kg) | 1000 | |
| 荷(hé)載中心 | C(mm) | 450 | |
| 貨叉(chā)最低高度 | H1(mm) | 85 | |
| 貨(huo)叉最高高度(dù) | H2(mm) | 2500 | 3000 |
| 整機高度 | H(mm) | 1790 | 2040 |
| 貨(huò)叉外寬 | E(mm) | 570/685 | |
| 貨叉(chā)尺寸 | s/e/l | 1070×150×60 | |
| 車體寬(kuān)度 | B(mm) | 780 | |
| 整機長度(du) | L(mm) | 1750 | |
| 轉彎半徑 | Wa(mm) | 1420 | |
| 承(cheng)重前輪 | mm | Φ80×60 | |
| 驅動(dòng)輪 | mm | Φ210×70 | |
| 電池電壓(ya)/容量 | V/Ah | 2×12/100 | |
| 蓄電池(chi)重量 | kg | 2×28 | |
| 驅動輪(lun)電機功率 | kw | 0.65 | |
| 提(ti)升電機功率(lü) | kw | 2.2 | |
| 行駛速度 | km/h | 3/3.5(load/unload) | |
| 起(qǐ)升速度 | mm/s | 100-110/160-170(load/unload) | |
| 下降(jiàng)速度 | mm/s | 160-170/185-195(load/unload) | |
| 爬坡能(neng)力 | % | 4/6 | |
| 驅動方式(shi) | 蓄電池 Battery | ||
| 駕駛(shǐ)方式 | 步行 Pedestrian | ||
| 停(tíng)車方式 | 電磁(cí)制動 Electriomagnetic | ||
| 輪子材(cai)料 | TPU | ||
網站首頁(ye) | 産品展示 | 售(shòu)後服務 | 産品(pǐn)知識 | 聯系我(wo)們
武漢上饶正健3D打印有限责任公司河北分公司 咨詢(xún)熱線:027-83897818 在線QQ:
地(dì)址:武漢市東(dōng)西湖區新城(chéng)汽配城9棟A36号(hào)(新城十八路(lù)田園大道交(jiao)彙處) 鄂公安(an)網備42011202000842号
聯系(xi)手機:17092770259 咨詢熱(rè)線:027-83897818
· ••
