首頁 > 産品展示(shi) > 升降平台 > 固定(ding)式電動升降平(píng)台 >

| 貨 号(hào) | 額定載重 | 最低(di)高度 | 平台尺寸 | 基座(zuo)尺寸 | 起升時間(jiān) | 電源電壓 | 淨重 | ||
| kg | mm | mm | (L×W)mm | (L×W)mm | s | AC 380V | kw | kg | |
| ZW51501-S1 | 1000 | 205 | 1000 | 1300×820 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 160 | |
| ZW51501-S2 | 1000 | 205 | 1000 | 1600×1000 | 1240×640 | 20-25 | 1.1 | 186 | |
| ZW51501-S3 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×850 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | 200 | |
| ZW51501-S4 | 1000 | 240 | 1300 | 1700×1000 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | ||
| ZW51501-S5 | 2000×850 | 1580×640 | 30-35 | 212 | |||||
| 1000 | 240 | 1300 | 1580×640 | 30-35 | 1.1 | ||||
| ZW51501-T1 | 2000 | 230 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 235 | |||
| ZW51501-T2 | 2000 | 230 | 1600×1000 | 1280×785 | 20-25 | 1.5 | 268 | ||
| 2000 | 250 | 1700×850 | 25-35 | 2.2 | 289 | ||||
| ZW51501-T4 | 2000 | 250 | 1300 | 1700×1000 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | |
| ZW51501-T5 | 2000 | 250 | 1300 | 1600×785 | 25-35 | 2.2 | 300 | ||
| ZW51501-T6 | 1300 | 2000×1000 | 25-35 | 2.2 | 315 | ||||
| 4000 | 240 | 1700×1200 | 30-40 | 2.2 | 375 | ||||
| 4000 | 240 | 2000×1200 | 1600×900 | 2.2 | 405 | ||||
| 4000 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 470 | ||
| ZW51501-T10 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 2000×900 | 2.2 | 490 | |||
| ZW51501-T11 | 4000 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 2000×900 | 45-50 | 2.2 | 480 |
••›
•·›